全自動(dòng)注塑機(jī)-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅(qū)動(dòng) | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
長(zhǎng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
|
| 合計(jì) | 46 |
|
|
炎陵县|
德江县|
静安区|
怀安县|
瓦房店市|
安远县|
泰顺县|
泊头市|
玉山县|
贵南县|
深泽县|
昌平区|
资溪县|
绥江县|
桐城市|
玛纳斯县|
凤城市|
临武县|
邻水|
旺苍县|
辰溪县|
当涂县|
平乡县|
循化|
华安县|
阿克|
社会|
哈密市|
来宾市|
遂溪县|
红河县|
通榆县|
庆元县|
田林县|
灵石县|
枣阳市|
兴国县|
中江县|
鄂州市|
舞钢市|
樟树市|