全自動(dòng)注塑機(jī)-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅(qū)動(dòng) | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
長(zhǎng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
|
| 合計(jì) | 46 |
|
|
弋阳县|
信阳市|
商河县|
东乌珠穆沁旗|
开江县|
弥渡县|
五寨县|
嘉鱼县|
监利县|
临邑县|
新巴尔虎左旗|
维西|
阿尔山市|
二连浩特市|
宝清县|
健康|
天峨县|
盐津县|
新巴尔虎右旗|
杂多县|
山阴县|
莱阳市|
茂名市|
望城县|
甘德县|
威远县|
兴仁县|
兖州市|
大同县|
会泽县|
广昌县|
财经|
滦南县|
如东县|
株洲市|
合阳县|
林州市|
常州市|
咸丰县|
定远县|
拉孜县|