全自動注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅(qū)動 | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動 | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動 | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動 | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動 | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動 | 4 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動 | 2 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
長飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
平遥县|
方城县|
普洱|
宝清县|
遂平县|
贵港市|
唐山市|
丁青县|
乌兰察布市|
金阳县|
波密县|
稻城县|
崇义县|
沂源县|
五大连池市|
商城县|
陆川县|
宁明县|
嵊州市|
枣强县|
三门县|
大足县|
正安县|
南汇区|
黎川县|
开原市|
南涧|
甘谷县|
内江市|
巴楚县|
余江县|
塔河县|
体育|
祥云县|
霍山县|
德格县|
永城市|
来凤县|
苍梧县|
铁岭县|
工布江达县|