全自動注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅(qū)動 | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動 | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動 | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動 | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動 | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動 | 4 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動 | 2 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
長飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
洞头县|
和硕县|
滁州市|
涿鹿县|
沧州市|
佛教|
天等县|
伽师县|
时尚|
和田市|
潞城市|
平阴县|
山东省|
黄大仙区|
曲麻莱县|
勃利县|
肇东市|
阿克|
遂溪县|
绿春县|
花垣县|
南康市|
新源县|
恩施市|
监利县|
平乡县|
东莞市|
武定县|
康马县|
新邵县|
海盐县|
乐山市|
集贤县|
岚皋县|
马关县|
图们市|
芮城县|
崇阳县|
介休市|
体育|
东兴市|