全自動注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅動 | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動 | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動 | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動 | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動 | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動 | 4 | 130-410 | 模內監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動 | 2 | 130-410 | 模內監(jiān)控 |
長飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
镇雄县|
宝清县|
平邑县|
潜山县|
方正县|
牡丹江市|
剑阁县|
从江县|
迁安市|
大姚县|
大足县|
五华县|
依安县|
东台市|
特克斯县|
威信县|
分宜县|
景谷|
泌阳县|
邹平县|
都匀市|
濉溪县|
华阴市|
广德县|
开封市|
镇雄县|
大洼县|
凤城市|
留坝县|
宁海县|
广南县|
西盟|
二手房|
唐山市|
博客|
临澧县|
肇源县|
略阳县|
南皮县|
张家界市|
东港市|